(令和6年4月1日~令和6年5月31日〆)
いつも賛助金をご協力いただき誠に有難うございます。
今回もご芳名のみ掲載させていただきます。
賛助金につきましては、時期を特定せずに会員の皆様から任意のタイミングでご支援いただき、 東京登龍会会計の貴重な財源となっております。
事務局より深く感謝申し上げます。
令和6年度 | ご芳名 | 卒業年次 | |
---|---|---|---|
1 | 関谷一郎 | 高1 | 昭24 |
2 | 吉田忠雄 | 高5 | 昭28 |
3 | 大島昌二 | 高6 | 昭29 |
4 | 須藤敬輝 | 高6 | 昭29 |
5 | 河西克員 | 高9 | 昭32 |
6 | 遠藤泰司 | 高9 | 昭32 |
7 | 谷本晃子 | 高9 | 昭32 |
8 | 鷲澤孝美 | 高9 | 昭32 |
9 | 根本正美 | 高10 | 昭33 |
10 | 長谷川由紀子 | 高10 | 昭33 |
11 | 三浦 博 | 高10 | 昭33 |
12 | 平久江 茂 | 高10 | 昭33 |
13 | 森 光雄 | 高10 | 昭33 |
14 | 岡 四郎 | 高12 | 昭35 |
15 | 相樂寧彦 | 高13 | 昭36 |
16 | 磯目武士 | 高14 | 昭37 |
17 | 堀田 勲 | 高14 | 昭37 |
18 | 髙橋基廣 | 高17 | 昭40 |
19 | 庄田育夫 | 高17 | 昭40 |
20 | 添田富男 | 高18 | 昭41 |
21 | 和知 弘 | 高18 | 昭41 |
22 | 粂井常夫 | 高18 | 昭41 |
23 | 冨山光行 | 高18 | 昭41 |
24 | 熊田尚與 | 高18 | 昭41 |
25 | 田口信太郎 | 高20 | 昭43 |
26 | 甲賀輝明 | 高20 | 昭43 |
27 | 岡 豊 | 高20 | 昭43 |
28 | 角田新一 | 高20 | 昭43 |
29 | 和知 大 | 高21 | 昭44 |
30 | 渡辺重信 | 高21 | 昭44 |
31 | 宮尾正子 | 高21 | 昭44 |
32 | 石川淑子 | 高21 | 昭44 |
33 | 鈴木 隆 | 高21 | 昭44 |
34 | 綠川博司 | 高22 | 昭45 |
35 | 小田耕作 | 高22 | 昭45 |
36 | 双石充朗 | 高22 | 昭45 |
37 | 鈴木則之 | 高22 | 昭45 |
38 | 中西恵美子 | 高22 | 昭45 |
39 | 松岡久幸 | 高22 | 昭45 |
40 | 武 良彦 | 高24 | 昭47 |
41 | 我妻 隆 | 高24 | 昭47 |
42 | 添田 修 | 高24 | 昭47 |
43 | 鳴島文夫 | 高24 | 昭47 |
44 | 吉成河法吏 | 高24 | 昭47 |
45 | 白井秀次 | 高26 | 昭49 |
46 | 吉田修一 | 高26 | 昭49 |
47 | 芳賀哲男 | 高26 | 昭49 |
48 | 加藤直二 | 高27 | 昭50 |
49 | 荒川 治 | 高28 | 昭51 |
50 | 矢吹幸夫 | 高28 | 昭51 |
51 | 近藤陽一 | 高28 | 昭51 |
52 | 小﨑一雄 | 高29 | 昭52 |
53 | 須釜功吉 | 高29 | 昭52 |
54 | 門藤直樹 | 高34 | 昭57 |
55 | 鈴木 学 | 高34 | 昭57 |
56 | 安田 貢 | 高34 | 昭57 |
57 | 鈴木 彰 | 高36 | 昭59 |
58 | 金澤伸一 | 高36 | 昭59 |
59 | 山内康至 | 高58 | 平18 |
60 | 圓谷光大 | 高59 | 平19 |
61 | 青砥和希 | 高62 | 平22 |
62 | 阿部元樹 | 高65 | 平25 |
63 | 白高同窓会 |
以下、令和6年度ご協力いただいております賛助金の合計額を経過報告いたします。
令和6年4月1日~令和6年5月31日〆 協賛者63名 合計 247,000円
*賛助金送金先は次の通りでございます。
ゆうちょ銀行【店名】〇〇八(ゼロゼロハチ)【店番】008
【預金種目】普通預金 【口座番号】3539708 【口座名義】東京登龍会
※以下が必要な場合があります。上記【口座番号】と間違えないよう注意ください。
【記号】10050 【番号】35397081