(令和4年4月1日~令和4年6月30日受付)
いつも賛助金をご協力いただき誠に有難うございます。
今回もご芳名のみ掲載させていただきます。
賛助金につきましては、時期を特定せずに会員の皆様から任意のタイミングでご支援いただき、 東京登龍会会計の貴重な財源となっております。
事務局より深く感謝申し上げます。
令和4年度 | ご芳名 | 卒業年次 | |
---|---|---|---|
1 | 和知 弘 | 高18 | 昭41 |
2 | 谷 孝子 | 高10 | 昭33 |
3 | 星 立志 | 高19 | 昭42 |
4 | 矢吹 秀哉 | 高24 | 昭47 |
5 | 仲西 祥夫 | 高21 | 昭44 |
6 | 中目 和夫 | 高22 | 昭45 |
7 | 我妻 則明 | 高23 | 昭46 |
8 | 関谷 一郎 | 高1 | 昭24 |
9 | 中村 恭二 | 高4 | 昭27 |
10 | 鈴木 則之 | 高22 | 昭45 |
11 | 白井 秀次 | 高26 | 昭49 |
12 | 小林 孝行 | 高25 | 昭48 |
13 | 大村 忠一 | 高2 | 昭25 |
14 | 圓谷 光大 | 高59 | 平19 |
15 | 佐藤 公之 | 高27 | 昭50 |
16 | 安田 貢 | 高34 | 昭57 |
17 | 石橋 英雄 | 高3 | 昭26 |
18 | 角田 新一 | 高20 | 昭43 |
19 | 大谷 篤 | 高30 | 昭53 |
20 | 武 良彦 | 高24 | 昭47 |
21 | 添田 幸広 | 高31 | 昭54 |
22 | 稲垣 覚 | 高23 | 昭46 |
23 | 渡辺 重信 | 高21 | 昭44 |
24 | 吉田 忠雄 | 高5 | 昭28 |
25 | 平瀬 和広 | 高39 | 昭62 |
26 | 添田 富男 | 高18 | 昭41 |
27 | 佐藤 映仁 | 高40 | 昭63 |
28 | 河田 博 | 高31 | 昭54 |
29 | 岡 四郎 | 高12 | 昭35 |
30 | 五十嵐 友子 | 高53 | 平13 |
31 | 小﨑 一雄 | 高29 | 昭52 |
32 | 穂積 治 | 高4 | 昭27 |
33 | 廣川 行夫 | 高17 | 昭40 |
34 | 下重 直樹 | 高52 | 平12 |
35 | 阿部 元樹 | 高65 | 平25 |
36 | 粂井 常夫 | 高18 | 昭41 |
37 | 矢部 将生 | 高49 | 平9 |
38 | 須藤 敬輝 | 高6 | 昭29 |
39 | 遠藤 泰司 | 高9 | 昭32 |
40 | 長谷川 由紀子 | 高10 | 昭33 |
41 | 柴原 睦夫 | 高10 | 昭33 |
42 | 平久江 茂 | 高10 | 昭33 |
43 | 三浦 博 | 高10 | 昭33 |
44 | 森 光雄 | 高10 | 昭33 |
45 | 澤野 昌雄 | 高10 | 昭33 |
46 | 相楽 寧彦 | 高13 | 昭36 |
47 | 堀田 勲 | 高14 | 昭37 |
48 | 庄田 育夫 | 高17 | 昭40 |
49 | 冨山 光行 | 高18 | 昭41 |
50 | 熊田 尚與 | 高18 | 昭41 |
51 | 木村 満喜雄 | 高19 | 昭42 |
52 | 兼子 彰 | 高19 | 昭42 |
53 | 岡 豊 | 高20 | 昭43 |
54 | 甲賀 輝明 | 高20 | 昭43 |
55 | 佐藤 公彦 | 高20 | 昭43 |
56 | 和知 薫 | 高20 | 昭43 |
57 | 宮尾 正子 | 高21 | 昭44 |
58 | 鈴木 隆 | 高21 | 昭44 |
59 | 石川 淑子 | 高21 | 昭44 |
60 | 松岡 久幸 | 高22 | 昭45 |
61 | 綠川 博司 | 高22 | 昭45 |
62 | 中西 恵美子 | 高22 | 昭45 |
63 | 佐藤 孝彦 | 高22 | 昭45 |
64 | 双石 充朗 | 高22 | 昭45 |
65 | 我妻 隆 | 高24 | 昭47 |
66 | 吉成 河法吏 | 高24 | 昭46 |
67 | 中目 隆夫 | 高24 | 昭47 |
68 | 芳賀 哲男 | 高26 | 昭49 |
69 | 加藤 直二 | 高27 | 昭50 |
70 | 矢吹 幸夫 | 高28 | 昭51 |
71 | 神 悦彦 | 高29 | 昭52 |
72 | 遠藤 昌弘 | 高30 | 昭53 |
73 | 志賀 保文 | 高32 | 昭55 |
74 | 藤田 祐二 | 高38 | 昭61 |
75 | 山内 康至 | 高58 | 平18 |
以下、ご協力いただきました賛助金の合計額を中間報告いたします。
令和4年4月1日~令和4年6月30日現在 協賛者75名 合計 314,000円
*協賛者ご芳名は総会資料にも掲載いたします。
*賛助金送金先は次の通りでございます。
ゆうちょ銀行【店名】〇〇八(ゼロゼロハチ)【店番】008
【預金種目】普通預金 【口座番号】3539708 【口座名義】東京登龍会