(令和5年4月1日~令和5年6月30日受付)
いつも賛助金をご協力いただき誠に有難うございます。
今回もご芳名のみ掲載させていただきます。
賛助金につきましては、時期を特定せずに会員の皆様から任意のタイミングでご支援いただき、
東京登龍会会計の貴重な財源となっております。
事務局より深く感謝申し上げます。
令和5年度 | ご芳名 | 卒業年次 | |
---|---|---|---|
1 | 関谷一郎 | 高1 | 昭24 |
2 | 中村恭二 | 高4 | 昭27 |
3 | 穂積 治 | 高4 | 昭27 |
4 | 吉田忠雄 | 高5 | 昭28 |
5 | 須藤敬輝 | 高6 | 昭29 |
6 | 津田重穂 | 高7 | 昭30 |
7 | 河西克員 | 高9 | 昭32 |
8 | 遠藤泰司 | 高9 | 昭32 |
9 | 谷 孝子 | 高10 | 昭33 |
10 | 小林幸夫 | 高10 | 昭33 |
11 | 森 光雄 | 高10 | 昭33 |
12 | 長谷川由紀子 | 高10 | 昭33 |
13 | 平久江茂 | 高10 | 昭33 |
14 | 三浦 博 | 高10 | 昭33 |
15 | 人見光太郎 | 高13 | 昭36 |
16 | 相樂寧彦 | 高13 | 昭36 |
17 | 山田俊郎 | 高14 | 昭37 |
18 | 磯目武士 | 高14 | 昭37 |
19 | 堀田 勲 | 高14 | 昭37 |
20 | 廣川行夫 | 高17 | 昭40 |
21 | 庄田育夫 | 高17 | 昭40 |
22 | 冨山光行 | 高18 | 昭41 |
23 | 添田富男 | 高18 | 昭41 |
24 | 永戸秀雄 | 高18 | 昭41 |
25 | 粂井常夫 | 高18 | 昭41 |
26 | 緑川 哲 | 高18 | 昭41 |
27 | 星 立志 | 高19 | 昭42 |
28 | 角田新一 | 高20 | 昭43 |
29 | 甲賀輝明 | 高20 | 昭43 |
30 | 赤間 廣 | 高20 | 昭43 |
31 | 岡 豊 | 高20 | 昭43 |
32 | 田口信太郎 | 高20 | 昭48 |
33 | 渡辺重信 | 高21 | 昭44 |
34 | 宮尾正子 | 高21 | 昭44 |
35 | 石川淑子 | 高21 | 昭44 |
36 | 双石充朗 | 高22 | 昭45 |
37 | 佐藤孝彦 | 高22 | 昭45 |
38 | 鈴木則之 | 高22 | 昭45 |
39 | 中西恵美子 | 高22 | 昭45 |
40 | 松岡久幸 | 高22 | 昭45 |
41 | 綠川博司 | 高22 | 昭45 |
42 | 我妻則明 | 高23 | 昭46 |
43 | 武 良彦 | 高24 | 昭47 |
44 | 我妻 隆 | 高24 | 昭47 |
45 | 添田 修 | 高24 | 昭47 |
46 | 鳴島文夫 | 高24 | 昭47 |
47 | 吉田修一 | 高26 | 昭49 |
48 | 芳賀哲男 | 高26 | 昭49 |
49 | 佐藤公之 | 高27 | 昭27 |
50 | 加藤直二 | 高27 | 昭50 |
51 | 矢吹幸夫 | 高28 | 昭51 |
52 | 荒川 治 | 高28 | 昭51 |
53 | 山田喜三 | 高28 | 昭51 |
54 | 近藤信雄 | 高28 | 昭51 |
55 | 近藤陽一 | 高28 | 昭51 |
56 | 大桃 裕 | 高28 | 昭51 |
57 | 小崎一雄 | 高29 | 昭52 |
58 | 神 悦彦 | 高29 | 昭52 |
59 | 須釜功吉 | 高29 | 昭52 |
60 | 齋藤隆司 | 高29 | 昭52 |
61 | 大谷 篤 | 高30 | 昭53 |
62 | 稲垣良正 | 高30 | 昭53 |
63 | 遠藤昌弘 | 高30 | 昭53 |
64 | 添田幸広 | 高31 | 昭54 |
65 | 芝澤 淳 | 高33 | 昭56 |
66 | 長谷川宏樹 | 高33 | 昭56 |
67 | 鈴木 学 | 高34 | 昭57 |
68 | 安田 貢 | 高34 | 昭57 |
69 | 鈴木 彰 | 高36 | 昭59 |
70 | 佐藤映仁 | 高40 | 昭63 |
71 | 続唯美彦 | 高45 | 平5 |
72 | 芳賀邦彦 | 高46 | 平6 |
73 | 圓谷光大 | 高59 | 平19 |
74 | 郡司 玄 | 高61 | 平21 |
75 | 岩淵栄祐 | 高63 | 平23 |
76 | 阿部元樹 | 高65 | 平25 |
77 | 安澤拓海 | 高68 | 平28 |
78 | 深町虎ノ介 | 高69 | 平29 |
以下、ご協力いただきました賛助金の合計額を中間報告いたします。
令和5年4月1日~令和5年6月30日現在 協賛者78名 合計 316,000円
*協賛者ご芳名は令和6年総会資料にも掲載いたします。
*賛助金送金先は次の通りでございます。
ゆうちょ銀行【店名】〇〇八(ゼロゼロハチ)【店番】008
【預金種目】普通預金 【口座番号】3539708 【口座名義】東京登龍会
※以下が必要な場合があります。上記【口座番号】と間違えないよう注意ください。
【記号】10050 【番号】35397081