役職 | 氏名 | 卒業年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 相談役 | 遠藤泰司 | 高9 | 昭32 | 1957 |
2 | 顧問 | 伊藤照夫 | 高1 | 昭24 | 1949 |
3 | 顧問 | 吉田忠雄 | 高5 | 昭28 | 1953 |
4 | 顧問 | 長谷川由紀子 | 高10 | 昭33 | 1958 |
5 | 顧問 | 庄田育夫 | 高17 | 昭40 | 1965 |
6 | 会長 | 加藤直二 | 高27 | 昭50 | 1975 |
7 | 副会長 | 宮尾正子 | 高21 | 昭44 | 1969 |
8 | 副会長 | 松岡久幸 | 高22 | 昭45 | 1970 |
9 | 副会長 | 近藤陽一 | 高28 | 昭51 | 1976 |
10 | 副会長/事務局長 | 矢吹幸夫 | 高28 | 昭51 | 1976 |
11 | 会計監査 | 甲賀輝明 | 高20 | 昭43 | 1968 |
12 | 会計監査 | 吉田修一 | 高26 | 昭49 | 1974 |
13 | 幹事 | 伊藤博政 | 高4 | 昭27 | 1952 |
14 | 常任幹事 | 和知昭夫 | 高6 | 昭29 | 1954 |
15 | 常任幹事 | 三浦 博 | 高10 | 昭33 | 1958 |
16 | 幹事 | 鈴木淳弘 | 高10 | 昭33 | 1958 |
17 | 幹事 | 柴原睦夫 | 高10 | 昭33 | 1958 |
18 | 常任幹事 | 瀬谷善彦 | 高13 | 昭36 | 1961 |
19 | 幹事 | 磯目武士 | 高14 | 昭37 | 1962 |
20 | 幹事 | 三瓶博俊 | 高14 | 昭37 | 1962 |
21 | 幹事 | 堀田 勲 | 高14 | 昭37 | 1962 |
22 | 幹事 | 人見秀敏 | 高15 | 昭38 | 1963 |
23 | 幹事 | 廣川行夫 | 高17 | 昭40 | 1965 |
24 | 常任幹事 | 冨山光行 | 高18 | 昭41 | 1966 |
25 | 常任幹事 | 熊田尚與 | 高18 | 昭41 | 1966 |
26 | 幹事 | 粂井常夫 | 高18 | 昭41 | 1966 |
27 | 常任幹事 | 木村満喜雄 | 高19 | 昭42 | 1967 |
28 | 常任幹事 | 上田誠一郎 | 高20 | 昭43 | 1968 |
29 | 常任幹事 | 赤間 廣 | 高20 | 昭43 | 1968 |
30 | 常任幹事 | 岡 豊 | 高20 | 昭43 | 1968 |
31 | 幹事 | 市川正夫 | 高21 | 昭44 | 1969 |
32 | 常任幹事 | 石川淑子 | 高21 | 昭44 | 1969 |
33 | 常任幹事 | 仲西祥夫 | 高21 | 昭44 | 1969 |
34 | 幹事 | 鈴木 隆 | 高21 | 昭44 | 1969 |
35 | 常任幹事 | 中西恵美子 | 高22 | 昭45 | 1970 |
36 | 幹事 | 佐藤孝彦 | 高22 | 昭45 | 1970 |
37 | 幹事 | 小田耕作 | 高22 | 昭45 | 1970 |
38 | 常任幹事 | 綠川博司 | 高22 | 昭45 | 1970 |
39 | 常任幹事 | 双石充朗 | 高22 | 昭45 | 1970 |
40 | 常任幹事 | 鈴木則之 | 高22 | 昭45 | 1970 |
41 | 幹事 | 相笠俊男 | 高23 | 昭46 | 1971 |
42 | 幹事 | 我妻則明 | 高23 | 昭46 | 1971 |
43 | 常任幹事 | 我妻 隆 | 高24 | 昭47 | 1972 |
44 | 常任幹事 | 吉成河法吏 | 高24 | 昭47 | 1972 |
45 | 幹事 | 武 良彦 | 高24 | 昭47 | 1972 |
46 | 常任幹事 | 鳴島文夫 | 高24 | 昭47 | 1972 |
47 | 幹事 | 添田 修 | 高24 | 昭47 | 1972 |
48 | 幹事 | 遠藤又四郎 | 高26 | 昭49 | 1974 |
49 | 幹事 | 坂上秀昭 | 高26 | 昭49 | 1974 |
50 | 常任幹事 | 芳賀哲男 | 高26 | 昭49 | 1974 |
51 | 幹事 | 菊地敏雄 | 高27 | 昭50 | 1975 |
52 | 幹事 | 深谷登志男 | 高27 | 昭50 | 1975 |
53 | 常任幹事 | 近藤信雄 | 高28 | 昭51 | 1976 |
54 | 常任幹事 | 神 悦彦 | 高29 | 昭52 | 1977 |
55 | 幹事 | 塩川哲也 | 高29 | 昭52 | 1977 |
56 | 常任幹事 | 須釜功吉 | 高29 | 昭52 | 1977 |
57 | 幹事 | 鈴木邦弘 | 高30 | 昭53 | 1978 |
58 | 幹事 | 添田幸広 | 高31 | 昭54 | 1979 |
59 | 幹事 | 長谷川宏樹 | 高33 | 昭56 | 1981 |
60 | 幹事 | 陳野裕治 | 高33 | 昭56 | 1981 |
61 | 常任幹事 | 安田 貢 | 高34 | 昭57 | 1982 |
62 | 幹事 | 森田俊雄 | 高35 | 昭58 | 1983 |
63 | 常任幹事 | 鈴木 彰 | 高36 | 昭59 | 1984 |
64 | 幹事 | 藤田祐二 | 高38 | 昭61 | 1986 |
65 | 幹事 | 服部 敏 | 高38 | 昭61 | 1986 |
66 | 幹事 | 佐藤映仁 | 高40 | 昭63 | 1988 |
67 | 常任幹事 | 続唯美彦 | 高45 | 平5 | 1993 |
68 | 幹事 | 山越 修 | 高49 | 平9 | 1997 |
69 | 幹事 | 矢部将生 | 高49 | 平9 | 1997 |
70 | 幹事 | 富永真介 | 高49 | 平9 | 1997 |
71 | 幹事 | 布施知浩 | 高54 | 平14 | 2002 |
72 | 幹事 | 緑川雅樹 | 高55 | 平15 | 2003 |
73 | 幹事 | 山碕康一 | 高56 | 平16 | 2004 |
74 | 常任幹事/事務局長代行 | 山内康至 | 高58 | 平18 | 2006 |
75 | 幹事 | 郡司 玄 | 高61 | 平21 | 2009 |
76 | 幹事 | 青砥和希 | 高62 | 平22 | 2010 |
77 | 幹事 | 青木心花菜 | 高74 | 令4 | 2020 |
78 | 幹事 | 古沢温子 | 高74 | 令4 | 2020 |
(敬称略)※は新任
令和6年9月1日現在
東京登龍会 会則
第1条(名称)
本会(白河高等学校同窓会 東京支部) は『東京登龍会』 と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は事務局長宅におく。
第3条(目的)
本会は会員相互の親交融和を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 懇親会、講演会等の開催。
② その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第5条(会員)
本会の会員は、白河中学校及び白河高等学校を卒業し、首都圏に在住するものとする。
第6条(役員)
本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名以上
事務局長 1名
常任幹事 若干名
幹事 原則として卒業年度毎に2名以上
会計監査 2名
第7条(役員の選任)
会長、副会長及び会計監査は総会において会員の中よりこれを選び、事務局長、常任幹事、幹事は会員 の中より会長がこれを委嘱する。
2.本会に相談役、顧問をおくことができる。
第8条(役員の任務)
会長は本会を代表し、会務を処理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
事務局長は会の事務、会計を処理する。
常任幹事、幹事は会務を処理する。
第9条(役員の任期)
役員の任期は内規による。
第10条(会議)
本会の会議は次のとおりとする。
総会
常任幹事会
幹事会
第11条(会議の開催)
総会は原則として年1回開催する。
2.幹事会及び常任幹事会は会長が必要と認めたときに随時開催する。
3.白河高等学校同窓会会員であって本会会長の認めた者は、本会の総会に出席できるものとする。
第12条(会計)
本会の経費は総会費収入、及び賛助金、その他寄付金等の収入をもって充てる。
第13条(会計の期間)
本会の会計期間は、第11条により4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第14条(会則の変更)
本会の会則の変更は総会に諮り、出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第15条(その他)
本会に規定なき事項は常任幹事会でこれをきめることができる。
付 則
1.本会則は昭和62年10月18日より施行する。
2.平成15年6月21日改正時の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、平成15年6月21日から平成17年3月31日までとする。
改 正 平成9年 6月30日
改 正 平成15年6月21日
改 正 平成27年5月30日
改 正 令和5年6月3日